VIP-TEC Kombine Anahtar VT112, 16 mm
Kombine anahtar, 16 mm
31CrV3
Yuvarlatılmış köşeler
Mat krom renk

KOD NO | İç Çap mm | L mm | B1 mm | B2 mm |
VT112006 | 6 | 101 | 10.5 | 15.5 |
VT112007 | 7 | 111 | 11.5 | 16.0 |
VT112008 | 8 | 121 | 13.0 | 17.5 |
VT112009 | 9 | 132 | 14.5 | 21.0 |
VT112010 | 10 | 140 | 15.5 | 21.5 |
VT112011 | 11 | 148 | 17.5 | 23.5 |
VT112012 | 12 | 158 | 19.0 | 25.8 |
VT112013 | 13 | 170 | 20.0 | 28.0 |
VT112014 | 14 | 180 | 21.8 | 29.0 |
VT112015 | 15 | 190 | 22.0 | 32.0 |
VT112016 | 16 | 200 | 24.0 | 33.8 |
VT112017 | 17 | 210 | 25.5 | 35.5 |
VT112018 | 18 | 220 | 27.0 | 37.0 |
VT112019 | 19 | 230 | 28.5 | 36.0 |
VT112020 | 20 | 250 | 31.0 | 43.0 |
VT112021 | 21 | 250 | 31.0 | 43.0 |
VT112022 | 22 | 260 | 32.5 | 46.9 |
VT112023 | 23 | 270 | 32.5 | 46.9 |
VT112024 | 24 | 280 | 35.5 | 48.0 |
VT112025 | 25 | 290 | 36.5 | 49.0 |
VT112027 | 27 | 310 | 39.0 | 54.0 |
VT112028 | 28 | 320 | 40.0 | 56.0 |
VT112030 | 30 | 340 | 42.5 | 59.5 |
VT112032 | 32 | 350 | 45.0 | 63.5 |
VT112036 | 36 | 450 | 53.0 | 76.5 |
VT112038 | 38 | 450 | 53.0 | 76.5 |
VT112041 | 41 | 480 | 61.0 | 86.5 |
VT112046 | 46 | 506 | 71.0 | 93.5 |






